![]() KMA 131 L 362 × B 320 × H 866 mm / 50 l
|
![]() KMA 132 L 362 × B 320 × H 1000 mm / 50 l |
![]() KMA 141 L 362 × B 320 × H 866 mm / 50 l
|
![]() KMA 142 L 362 × B 320 × H 1000 mm / 50 l |
![]() KMA 231 L 362 × B 320 × H 846 mm / 65 l
|
![]() KMA 232 L 362 × B 320 × H 980 mm / 65 l |
![]() KMA 241 L 362 × B 320 × H 846 mm / 65 l
|
![]() KMA 242 L 362 × B 320 × H 980 mm / 65 l |
| Volume | 65 litres / 50 litres |
| Modèles pris en charge | Mag H / Mag Sort (plusieurs poubelles reliées entre elles) |
| Lattes en bois de profil | Option pour la façade : lamelles horizontales ou verticales |
| Couvercle/corps | Peut être avec ou sans baldaquin |
| Couleur | RAL 7016 / RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9007 |
| Échantillon | Acier galvanisé |
| Type de bois | Option frontale : chêne, acacia, bois tropical |
| Matériel | Conteneur: polypropylène (amovible) |
| Option(s) | Personnalisation / cendrier / option façade : acier perforé, acier inoxydable ou bois dur |
| Méthode d'installation | A boulonner au niveau du sol / sur des piédestaux ou des pieds |










