Straal design vierkant
| Artikel nr. | Benaming | Lengte (L) | Diameter (d) | Hoogte (H) | Sleufbreedte | Segment | Tot. gewicht |
| 4612506061 | HAQD 125/60 | 1250 mm | 600 mm | 41 mm | 16 mm | 4 | 110 kg |
| 4615007061 | HAQD 150/70 | 1500 mm | 700 mm | 41 mm | 16 mm | 4 | 162 kg |
| 4618007061 | HAQD 180/70 | 1800 mm | 700 mm | 41 mm | 16 mm | 4 | 224 kg |
| 4620007061 | HAQD 200/70 | 2000 mm | 700 mm | 46 mm | 16 mm | 4 | 287 kg |
Frame voor boomrooster:
| Artikel nr. | Lengte (L) | Hoogte (H) | Segment | Tot. gewicht |
| 4012506080 | 1274 mm | 80 mm | 2 | 46 kg |
| 4015007080 | 1524 mm | 80 mm | 2 | 55 kg |
| 4018007080 | 1824 mm | 80 mm | 2 | 64 kg |
| 4020007083 | 2024 mm | 100 mm | 2 | 92 kg |















